Tabla de calorías y nutrientes por 100 g
Calorías de especias y hierbas
Tabla de calorías de 36 especias y hierbas, por 100 g. La media es de 280 kcal; el que menos tiene es albahaca (23 kcal) y el que más, semillas de amapola (525 kcal).
| Alimento | Kcal | Prot. | Grasa | Hidratos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajedrea (molida) | 272 | 6,7 g | 5,9 g | 68,7 g | |
| Albahaca (fresca) | 23 | 3,1 g | 0,6 g | 2,6 g | |
| Alcaravea (semillas) | 333 | 19,8 g | 14,6 g | 49,9 g | |
| Anís (semillas) | 337 | 17,6 g | 15,9 g | 50 g | |
| Azafrán | 310 | 11,4 g | 5,8 g | 65,4 g | |
| Canela (molida) | 247 | 4 g | 1,2 g | 80,6 g | |
| Cardamomo | 311 | 10,8 g | 6,7 g | 68,5 g | |
| Cayena (molida) | 318 | 12 g | 17,3 g | 56,6 g | |
| Chile en polvo | 282 | 13,5 g | 14,3 g | 49,7 g | |
| Clavo (molido) | 274 | 6 g | 13 g | 65,5 g | |
| Comino (semillas) | 375 | 17,8 g | 22,3 g | 44,2 g | |
| Cúrcuma (molida) | 312 | 9,7 g | 3,3 g | 67,1 g | |
| Curry (en polvo) | 325 | 14,3 g | 14 g | 55,8 g | |
| Eneldo (fresco) | 43 | 3,5 g | 1,1 g | 7 g | |
| Estragón (seco) | 295 | 22,8 g | 7,2 g | 50,2 g | |
| Fenogreco (semillas) | 323 | 23 g | 6,4 g | 58,4 g | |
| Hierbabuena (fresca) | 44 | 3,3 g | 0,7 g | 8,4 g | |
| Laurel (hoja seca) | 313 | 7,6 g | 8,4 g | 75 g | |
| Macis (molido) | 475 | 6,7 g | 32,4 g | 50,5 g | |
| Mejorana (seca) | 271 | 12,7 g | 7 g | 60,6 g | |
| Menta (fresca) | 70 | 3,8 g | 0,9 g | 14,9 g | |
| Nuez moscada (molida) | 525 | 5,8 g | 36,3 g | 49,3 g | |
| Orégano (seco) | 265 | 9 g | 4,3 g | 68,9 g | |
| Perifollo (seco) | 237 | 23,2 g | 3,9 g | 49,1 g | |
| Pimentón | 282 | 14,1 g | 12,9 g | 54 g | |
| Pimienta blanca | 296 | 10,4 g | 2,1 g | 68,6 g | |
| Pimienta de Jamaica (molida) | 263 | 6,1 g | 8,7 g | 72,1 g | |
| Pimienta negra | 251 | 10,4 g | 3,3 g | 64 g | |
| Romero (fresco) | 131 | 3,3 g | 5,9 g | 20,7 g | |
| Salvia (molida) | 315 | 10,6 g | 12,8 g | 60,7 g | |
| Semillas de amapola | 525 | 18 g | 41,6 g | 28,1 g | |
| Semillas de apio | 392 | 18,1 g | 25,3 g | 41,4 g | |
| Semillas de cilantro | 298 | 12,4 g | 17,8 g | 55 g | |
| Semillas de eneldo | 305 | 16 g | 14,5 g | 55,2 g | |
| Semillas de hinojo | 345 | 15,8 g | 14,9 g | 52,3 g | |
| Tomillo (fresco) | 101 | 5,6 g | 1,7 g | 24,4 g |
Pulsa en cada alimento para ver sus porciones (pieza, taza, cucharada) y la tabla nutricional completa con vitaminas y minerales.
Rankings de especias y hierbas
- Especias y hierbas con más proteínas
- Especias y hierbas con más fibra
- Especias y hierbas con menos calorías
- Especias y hierbas con más calorías
- Especias y hierbas con menos hidratos de carbono
- Especias y hierbas con más azúcar
- Especias y hierbas con menos grasa
- Especias y hierbas con más hierro
- Especias y hierbas con más calcio
- Especias y hierbas con más potasio
- Especias y hierbas con más magnesio
- Especias y hierbas con más vitamina C
Preguntas frecuentes
¿Qué especias y hierbas tienen menos calorías?
albahaca, con 23 kcal por 100 g.
¿Y cuál tiene más?
semillas de amapola, con 525 kcal por 100 g.
