Ranking por 100 g de alimento
Platos preparados con más vitamina B12
Estos son los platos preparados con más vitamina B12 por cada 100 g. En cabeza está hamburguesa vegetal, sin preparar, con 2 µg, seguido de ensalada de atún y albóndigas, congeladas, estilo italiano.
| # | Alimento | Vitamina B12 / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburguesa vegetal, sin preparar | 2 µg | 177 kcal |
| 2 | Ensalada de atún | 1,2 µg | 187 kcal |
| 3 | Albóndigas, congeladas, estilo italiano | 1 µg | 286 kcal |
| 4 | Lasaña de carne, congelada | 0,7 µg | 124 kcal |
| 5 | Lasaña de queso, congelada, preparada | 0,6 µg | 130 kcal |
| 6 | Estofado de ternera, enlatado | 0,5 µg | 99 kcal |
| 7 | Chili con carne, con alubias, enlatado | 0,3 µg | 107 kcal |
| 8 | Macarrones con queso, preparados | 0,3 µg | 164 kcal |
| 9 | Nuggets de pollo, pechuga, congelados | 0,2 µg | 261 kcal |
| 10 | Espaguetis con albóndigas en salsa de tomate, enlatados | 0,2 µg | 100 kcal |
| 11 | Tiras de pollo empanadas, congeladas | 0,2 µg | 240 kcal |
| 12 | Tortellini, rellenos de queso, frescos | 0,2 µg | 307 kcal |
| 13 | Ravioli, de carne con salsa, enlatados | 0,1 µg | 97 kcal |
| 14 | Ensalada de patata con huevo | 0,1 µg | 157 kcal |
| 15 | Puré de patata, casero, con leche entera | 0,1 µg | 83 kcal |
| 16 | Espaguetis con salsa de carne, congelados | 0,1 µg | 90 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Platos preparados con más proteínas
- Platos preparados con más fibra
- Platos preparados con menos calorías
- Platos preparados con más calorías
- Platos preparados con menos hidratos de carbono
- Platos preparados con más azúcar
- Platos preparados con menos grasa
- Platos preparados con más hierro
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
hamburguesa vegetal, sin preparar, con 2 µg por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
