Ranking por 100 g de alimento
Aperitivos con más calorías
Estos son los aperitivos con más calorías por cada 100 g. En cabeza está snacks de maíz, sabor queso, con 567 kcal, seguido de cortezas de cerdo, normales y chips de boniato, sin sal.
| # | Alimento | Calorías / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Snacks de maíz, sabor queso | 567 kcal | 567 kcal |
| 2 | Cortezas de cerdo, normales | 544 kcal | 544 kcal |
| 3 | Chips de boniato, sin sal | 532 kcal | 532 kcal |
| 4 | Patatas fritas de bolsa, normales, con sal | 532 kcal | 532 kcal |
| 5 | Chips de plátano macho, salados | 531 kcal | 531 kcal |
| 6 | Patatas paja | 522 kcal | 522 kcal |
| 7 | Chips de plátano | 519 kcal | 519 kcal |
| 8 | Chips de verduras | 473 kcal | 473 kcal |
| 9 | Nachos, de maíz blanco, salados | 472 kcal | 472 kcal |
| 10 | Palomitas de maíz, de aire caliente | 387 kcal | 387 kcal |
| 11 | Tortitas de arroz, integral, sin sal | 387 kcal | 387 kcal |
| 12 | Tortitas de maíz | 387 kcal | 387 kcal |
| 13 | Pretzels, duros, salados | 384 kcal | 384 kcal |
| 14 | Aros de cebolla, rebozados congelados, al horno | 276 kcal | 276 kcal |
| 15 | Patatas fritas congeladas, calentadas al horno, con sal | 161 kcal | 161 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Aperitivos con más proteínas
- Aperitivos con más fibra
- Aperitivos con menos calorías
- Aperitivos con menos hidratos de carbono
- Aperitivos con más azúcar
- Aperitivos con menos grasa
- Aperitivos con más hierro
- Aperitivos con más calcio
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
snacks de maíz, sabor queso, con 567 kcal por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
