Ranking por 100 g de alimento
Bebidas con más fibra
Estos son los bebidas con más fibra por cada 100 g. En cabeza está malta (sucedáneo de café), en polvo, con 23,3 g, seguido de proteína de soja, en polvo y proteína de suero, en polvo.
| # | Alimento | Fibra / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta (sucedáneo de café), en polvo | 23,3 g | 360 kcal |
| 2 | Proteína de soja, en polvo | 6,7 g | 388 kcal |
| 3 | Proteína de suero, en polvo | 3,1 g | 352 kcal |
| 4 | Agua de coco, natural | 1,1 g | 19 kcal |
| 5 | Batido de vainilla, de comida rápida | 0,9 g | 148 kcal |
| 6 | Cacao soluble, preparado con agua | 0,5 g | 55 kcal |
| 7 | Batido de fresa, de comida rápida | 0,4 g | 113 kcal |
| 8 | Batido de chocolate, espeso | 0,3 g | 119 kcal |
| 9 | Bebida de arroz, sin azúcar | 0,3 g | 47 kcal |
| 10 | Limonada, concentrado congelado | 0,3 g | 196 kcal |
| 11 | Piña colada, preparada | 0,3 g | 174 kcal |
| 12 | Bebida de almendras, sin azúcar | 0,2 g | 15 kcal |
| 13 | Bebida de soja, original, con calcio y vitaminas A y D | 0,2 g | 43 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Bebidas con más proteínas
- Bebidas con menos calorías
- Bebidas con más calorías
- Bebidas con menos hidratos de carbono
- Bebidas con más azúcar
- Bebidas con menos grasa
- Bebidas con más hierro
- Bebidas con más calcio
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
malta (sucedáneo de café), en polvo, con 23,3 g por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
